产品详情
名称:Terblend® ABS/PA,ASA/PA
品名:Terblend® ABS/PA,ASA/PA
苯领公司的丁二烯(尼龙/ABS合金)综合了各成分本身具有的所有优点:能在高低温下均可保持优异的耐冲击强度,同时与普通 PA 材料相比收缩率更低,并具有表面质量出色、易于加工、耐化学性和耐热性强、触感舒适等优点。
Terblend® N 产品线由 ABS 与聚酰胺的混合物组成。 具有冲击强度高、耐化学性好、熔体流动速率高、消音效果好等多种优点。 Terblend N 特别适合需要亚光表面效果的客户,由于不需涂装,因此为汽车内饰提供了一种高性价比的解决方案。
主要规格简述如下:
| 熔体流动速率 (220 °C/10 kg)cm³/10 min | 维卡软化温度B/2 (120°C/h, 50N)°C | 拉伸模量Mpa | 简支梁缺口冲击强度,23°C,kJ/m² | 拉伸屈服应力,23°C,% | 特性描述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terblend N 3158 | - | 160 | 2900 | 3 | 尺寸稳定性佳,强度高 | |
| Terblend N NG-02EF | 40 | 118 | 3100 | 11 | 3 | 尺寸稳定性佳,流动性优异,表面质量出色 |
| Terblend N NM-11 | 30 | 102 | 2000 | 65 | 3.5 | 冲击强度高,易于加工 |
| Terblend N 3154 | - | 105 | 2700 | 8 | 2.9 | 尺寸稳定性佳,刚度更高 |
| Terblend N NM-12 | 34 | 105 | 2200 | 17 | 3.2 | 刚度更高,中等冲击强度 |
| Terblend N NM-19 | 30 | 102 | 2000 | 65 | 3.5 | 冲击强度高,易加工 |
| Terblend N NG-04 | 15 | 114 | 5400 | 8 | 3.2 | 尺寸稳定性极高,强度极高 |
| Terblend N NG-02 | 30 | 108 | 3200 | 8 | 3 | |
| Terblend N NM-21EF | 60 | 110 | 2100 | 70 | 3.1 | 流动性优异,表面质量出色,软化高温更高 |
| Terblend N NG-02 UV | 30 | 108 | 3300 | 8 | 3 | 尺寸稳定性佳,刚度更高 |
| Terblend N NM-13 | 25 | 91 | 1600 | 80 | 3.4 | 冲击强度极高,在低温下仍能保持较高的冲击强度 |
| Terblend N NG-06 | - | - | - | - | - | |
| Terblend N NM-19XP | 40 | 102 | 2000 | 65 | 3.5 | 冲击强度高,易加工 |
声明:
1.以上描述均来自Styrolution官方网站,仅供参考,可能不完整,如有变更,恕不另行通知。
2.如欲采购如上材料,获取详细资料或者其他问题咨询,请联络我们。



业务咨询
售后服务
咨询电话